# Linea

##

## MCAG

| Contract Name                       | Address                                                                                                                       |
| ----------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| MCAG KUMABondToken                  | [0x3d0a18c6bDdD2E03DDd0Ea26Ed2bB9C6f83a3A9A](https://lineascan.build/address/0x3d0a18c6bddd2e03ddd0ea26ed2bb9c6f83a3a9a#code) |
| MCAGAccessController                | [0x80a31ce83b1eb76ec4c550d713136efa29701a40](https://lineascan.build/address/0x80a31ce83b1eb76ec4c550d713136efa29701a40#code) |
| Blacklist                           | [0xd34A77c963da4C16ECCBEE6D0A246047d086DA1E](https://lineascan.build/address/0xd34a77c963da4c16eccbee6d0a246047d086da1e#code) |
| 52W\_US\_TBILL\_MCAGAggregator      | [0x5516c211f39c875df43580728de7d274d7444fd1](https://lineascan.build/address/0x5516c211f39c875df43580728de7d274d7444fd1#code) |
| 357D\_FR\_TBILL\_MCAGAggregator     | TBA                                                                                                                           |
| 2Y\_eGO\_CORP\_BOND\_MCAGAggregator | TBA                                                                                                                           |
| USK/USD (Price Feed)                | TBA                                                                                                                           |
| wUSK/USD (Price Feed)               | TBA                                                                                                                           |
| wUSK/USK (Exchange Rate)            | TBA                                                                                                                           |
| FRK/USD (Price Feed)                | TBA                                                                                                                           |
| wFRK/USD (Price Feed)               | TBA                                                                                                                           |
| wFRK/FRK (Exchange Rate)            | TBA                                                                                                                           |
| MCAG Multisig                       | [0x7Cf34Ac2CEfF942C697d9c070228454864025432](https://lineascan.build/address/0x7Cf34Ac2CEfF942C697d9c070228454864025432)      |

## KUMA Core

| Contract Name                    | Address                                                                                                                       |
| -------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| KBCToken (KUMA Bond Clone Token) | [0x6a83Fb636E6a5c760b487548aCf4Af9B100C49E0](https://lineascan.build/address/0x6a83Fb636E6a5c760b487548aCf4Af9B100C49E0#code) |
| KUMAAccessController             | [0xB9CEe0c302eF2844ef78f41800CE73c13b6a52Ae](https://lineascan.build/address/0xB9CEe0c302eF2844ef78f41800CE73c13b6a52Ae#code) |
| KUMAAddressProvider              | [0x69c6d64Efa37a94fb234DbaE52f4BEAe506e27f2](https://lineascan.build/address/0x69c6d64Efa37a94fb234DbaE52f4BEAe506e27f2#code) |
| MCAGRateFeed                     | [0x27C57d8c5f80868e1BA55Ebc78164CeFEc6E591B](https://lineascan.build/address/0x27C57d8c5f80868e1BA55Ebc78164CeFEc6E591B#code) |
| KUMA Multisig                    | [0x1151d63eB6154843D4b4898cF4C63aF556642997](https://lineascan.build/address/0x1151d63eB6154843D4b4898cF4C63aF556642997)      |

## USK token

| Contract Name                        | Address                                                                                                                       |
| ------------------------------------ | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| USK (US KUMA Interest Bearing Token) | [0x7a6aa80b49017f3e091574ab5c6977d863ff3865](https://lineascan.build/address/0x7a6aa80b49017f3e091574ab5c6977d863ff3865)      |
| wUSK (wrapped USK)                   | [0x2f0b4300074afc01726262d4cc9c1d2619d7297a](https://lineascan.build/address/0x2f0b4300074afc01726262d4cc9c1d2619d7297a)      |
| USK\_KUMAFeeCollector                | [0x70434338C1837d384e139F81F0539E83eEE5517c](https://lineascan.build/address/0x70434338C1837d384e139F81F0539E83eEE5517c#code) |
| USK\_KUMASwap                        | [0x41DEeFD0dB39186bdA6F52C3b3B89D54540483aC](https://lineascan.build/address/0x41DEeFD0dB39186bdA6F52C3b3B89D54540483aC#code) |

## FRK token

| Contract Name                        | Address |
| ------------------------------------ | ------- |
| FRK (FR KUMA Interest Bearing Token) | TBA     |
| wFRK (wrapped FRK)                   | TBA     |
| FRK\_KUMAFeeCollector                | TBA     |
| FRK\_KUMASwap                        | TBA     |

## EGK token

| Oracle name                                      | Address |
| ------------------------------------------------ | ------- |
| EGK (EGO KUMA Bond-backed Interest Bearing Token | TBA     |
| wEGK (wrapped EGK)                               | TBA     |
| EGOK\_KUMAFeeCollector                           | TBA     |
| EGOK\_KUMASwap                                   | TBA     |
